

2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | |
Ergebnis je Aktie | 0,08 | -1,57 | -1,88 | -0,12* | 0,43** |
Dividende pro Stückaktie in € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dividendenrendite zum Geschäftsjahresende | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Höchstkurs im Geschäftsjahr in € | 0,80 | 1,30 | 4,99 | 31,20 | 33,55 |
Tiefstkurs im Geschäftsjahr in € | 0,57 | 0,56 | 0,68 | 3,92 | 25,38 |
Geschäftsjahresendkurs in € | 0,77 | 0,725 | 0,71 | 4,10 | 29,84 |
Marktkapitalisierung zum Geschäftsjahresende in Mio. € | 490,19 | 459,16 | 449,66 | 396,86 | 2.630,00 |
Zahlen ohne IKB Immobilien Leasing GmbH
*Wert nach Korrekturen gemäß IAS 8.6
**Geänderter Geschäftsbericht 2006/2007
Nachfolgend finden Sie die Kennzahlen zur Aktie als Excel-Datei hinterlegt. Wir wollen Ihnen damit die Möglichkeit bieten, mit Hilfe von Excel einzelne Datenreihen für Ihre eigenen Analysen zu verarbeiten. Wenn Sie die Datei auf Ihrem PC speichern möchten, gehen Sie bitte mit der Maus auf "xls-Datei" und nutzen das Menu der rechten Maustaste.