Willkommen bei der IKB!
 
Home Kontakt Sitemap Impressum Login English
Detailfoto IKB Detailfoto IKB
        >> Home     > Investor Relations     > Hauptversammlung    
 zurück zur Übersicht

Abstimmungsergebnisse der IKB-Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2006/07

Tagesordnungspunkt Präsenz: 69,71 % der von Aktionären gehaltenen Aktien
JA-Stimmen NEIN-
Stimmen
Mehrheit
TOP 2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands      
2.1 Stefan Ortseifen (Nichtentlastung) 64.222.718 368.880 99,43 %
2.2 Dr. Volker Doberanzke (Nichtentlastung) 64.165.664 368.581 99,43 %
2.3 Dr. Markus Guthoff (Nichtentlastung) 64.230.393 366.651 99, 43 %
2.4 Frank Braunsfeld (Nichtentlastung) 64.230.539 365.751 99,43 %
2.5 Claus Momburg (Vertagung) 64.252.619 355.972 99,45 %
2.6 Joachim Neupel (Nichtentlastung) 53.440.845 716.044 98,68 %
2.7 Frank Schönherr (Nichtentlastung) 64.255.226 352.944 99,45 %
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats      
3.1 Dieter Ammer (Vertagung) 61.462.463 2.461.549 96,15 %
3.2 Jörg Asmussen (Vertagung) 61.453.686 2.471.003 96,13 %
3.3 Dr. Jens Baganz (Vertagung) 61.463.470 2.462.422 96,15 %
3.4 Dr. Jürgen Behrend (Vertagung) 61.467.840 2.457.117 96,16 %
3.5 Wolfgang Bouché (Vertagung) 61.468.545 2.459.218 96,15 %
3.6 Herrmann Franzen (Vertagung) 61.470.395 2.454.051 96,16 %
3.7 Dr. h.c. Ulrich Hartmann (Vertagung) 61.461.187 2.466.660 96,14 %
3.8 Detlef Leinberger (Vertagung) 61.745.414 2.176.127 96,60 %
3.9 Wilhelm Lohscheidt (Vertagung) 61.468.758 2.452.335 96,16 %
3.10 Dr.-Ing. Mathias Kammüller (Vertagung) 61.468.259 2.452.292 96,16 %
3.11 Jürgen Metzger (Vertagung) 61.468.822 2.453.565 96,16 %
3.12 Roland Oetker (Vertagung) 61.464.759 2.455.485 96,16 %
3.13 Hans W. Reich (Vertagung) 61.467.837 2.452.954 96,16 %
3.14 Dr.-Ing. E.h. Eberhard Reuther (Vertagung) 61.468.154 2.454.113 96,16 %
3.15 Randolf Rodenstock (Vertagung) 61.468.759 2.453.785 96,16 %
3.16 Rita Röbel (Vertagung) 61.468.951 2.449.382 96,17 %
3.17 Dr. Michael Rogowski (Vertagung) 61.467.836 2.444.304 96,18 %
3.18 Jochen Schametat (Vertagung) 61.751.074 2.179.660 96,59 %
3.19 Dr. Carola Steingräber (Vertagung) 61.470.310 2.458.899 96,15 %
3.20 Dr. Alexander von Tippelskirch (Vertagung) 61.458.703 2.477.902 96,12 %
3.21 Dr. Martin Viessmann (Vertagung) 61.464.395 2.464.008 96,15 %
3.22 Ulrich Wernecke (Vertagung) 61.470.485 2.461.029 96,15 %
3.23 Andreas Wittmann (Vertagung) 61.469.979 2.458.454 96,15 %
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf 66.048.531 738.232 98,89 %
TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat      
5.1 Dieter Ammer 64.440.445 2.188.407 96,72 %
5.2 Ulrich Grillo 64.994.453 1.587.021 97,62 %
5.3 Dieter Pfundt 64.981.218 1.597.619 97,60 %
5.4 Werner Oerter 64.957.862 1.623.577 97,56 %
5.5 Dr. Alfred Tacke 64.944.930 1.623.070 97,56 %
TOP 6 Barkapitalerhöhung 66.133.810 656.598 99,02 %
TOP 7 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG 64.351.839 2.345.490 96,48 %
  Antrag der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V., vertreten durch RA Hans Richard Schmitz, auf Sonderprüfung zu TOP 2 49.333.660 10.648.187 82,25 %
  Antrag der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V., vertreten durch RA Hans Richard Schmitz, auf Sonderprüfung zu TOP 3 49.329.264 10.652.631 82,24 %
  Antrag von Herrn Niens auf Abwahl des Versammlungsleiters 780.626
 
63.827.134
 
98,79 % (Ablehnung)
  Antrag der Herren Kuchejda und Reich auf Vertagung der Hauptversammlung 353.143
 
61.836.764
 
99,43 % (Ablehnung)
  Antrag von Herrn Böker auf Vertagung der Entlastung des Vorstandsmitglieds Frank Schönherr 53.836
 
59.937.130
 
99,10 % (Ablehnung)
  Antrag auf Sonderprüfung von Herrn Scheunert, vertreten durch Uwe Jännert 4.450.250
 
55.199.666
 
92,54 % (Ablehnung)

 Seite weiterempfehlen  Druckansicht
Investor Relations und Kommunikation 
IKB Deutsche Industriebank
Wilhelm-Bötzkes-Str. 1
40474 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 8221-4511
Fax: +49 (0)211 8221-2511
investor.relations@ikb.de
Bestellen Sie kostenlos aktuelle Online-Informationen der IKB

   
© IKB 2004-2010 Datenschutz Rechtshinweis